Date
Jour du match
mercredi 23 avril
Heure de rendez-vous
16H30
à Cosec
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H45
Lieu
STADE DU COSEC 8 Rue Barrieres 27950 SAINT MARCEL
Divers
Numéro de journée
1/8 em de finale
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
William MENARD | #1 |
|
Curtis LOPPY BORGES LEVI | #2 |
|
Samba DJAU | #3 |
|
Clement MENDY | #4 |
|
Stephane GOMIS | #5 |
|
Louis LE BARS | #6 |
|
|
Nicolas GOAZIOU | #7 |
|
Sekoumarou NIAKATE | #8 |
|
Ali NIAKATE | #9 |
|
|
Alexis PINTO DE FREITAS | #10 |
|
Samba NIAKHATE | #11 |
|
Romain CORREIA MOREIRA | #12 |
|
Rahyan CODACCIONI | #13 |
|
|
Molk LAKHDAR | #14 |
| Staffs | ||
|
Michael BOUFFAY | |
|
|
Hubert DACOSTA | |
|
|
Hubert DACOSTA | |
|
Yannick DOLLE | |
|
Yannick DOLLE | |
|
François GARNIER | |
|
François GARNIER | |
|
Laurent HIS | |
|
Laurent HIS | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
William MENARD | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Curtis LOPPY BORGES LEVI | #2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Samba DJAU | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Clement MENDY | #4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Stephane GOMIS | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Louis LE BARS | #6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Nicolas GOAZIOU | #7 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sekoumarou NIAKATE | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ali NIAKATE | #9 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
Alexis PINTO DE FREITAS | #10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Samba NIAKHATE | #11 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Romain CORREIA MOREIRA | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Rahyan CODACCIONI | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Molk LAKHDAR | #14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Michael BOUFFAY | |||||||||
|
|
Hubert DACOSTA | |||||||||
|
|
Hubert DACOSTA | |||||||||
|
Yannick DOLLE | |||||||||
|
Yannick DOLLE | |||||||||
|
François GARNIER | |||||||||
|
François GARNIER | |||||||||
|
Laurent HIS | |||||||||
|
Laurent HIS | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 990 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||