Date
Jour du match
dimanche 14 septembre
Heure de rendez-vous
08H45
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE 2 27950 SAINT MARCEL
Surface
PELOUSE
Divers
Numéro de journée
Journée 1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Bernard RUCKEBUSH | #1 |
|
Romain PINTO CARDOSO | #2 |
|
Safak POLAT | #3 |
|
Aurelien BERNARD | #4 |
|
Garnes JEAN JACQUES | #5 |
|
Thibault RUIZ | #6 |
|
Yohan DOLLE | #7 |
|
Michael VIRAPIN | #8 |
|
Jérémy VALLUI | #10 |
|
Jonathan USUBELLI | #11 |
|
Mourad AMROUN | #12 |
|
Jeremy CAILLEUX | #13 |
|
Clement GADBLED | #14 |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Bernard RUCKEBUSH | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Romain PINTO CARDOSO | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Safak POLAT | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Aurelien BERNARD | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Garnes JEAN JACQUES | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Thibault RUIZ | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Yohan DOLLE | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Michael VIRAPIN | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Jérémy VALLUI | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Jonathan USUBELLI | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mourad AMROUN | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Jeremy CAILLEUX | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Clement GADBLED | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||