Date
Jour du match
samedi 15 novembre
Heure de rendez-vous
13H45
à Vestiaire du Léo Lagrange
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE 2 27950 SAINT MARCEL
Surface
PELOUSE
Divers
Numéro de journée
2
Information complémentaire
Poule B
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Arthur CAMPANELLA | |
|
|
Mathys CARETTE | |
|
|
Loris CHAPRON | |
|
|
Louka DE SOUSA | |
|
|
Manarii FONTAINE | |
|
Julien GOAZIOU | |
|
|
Augustin KIEFFER | |
|
|
Matis MAUGUIL | |
|
Adrien RAULT | |
|
|
Paolo SAIELLI | |
|
|
Zacharie SLAM | |
|
Dylan LAUGIER | |
| Staffs | ||
|
Stephane CAMPANELLA | |
|
Eric HOUSSIN | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Arthur CAMPANELLA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Mathys CARETTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Loris CHAPRON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Louka DE SOUSA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Manarii FONTAINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Julien GOAZIOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Augustin KIEFFER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Matis MAUGUIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Adrien RAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Paolo SAIELLI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Zacharie SLAM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Dylan LAUGIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Stephane CAMPANELLA | |||||||||
|
Eric HOUSSIN | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||