Date
Jour du match
samedi 12 septembre
Heure de rendez-vous
11H50
à Parkin Léo Lagrange
Heure du match
14H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Municipal Stanislas Bilyk - 23 Rue de Belbeuf, 76240 Le Mesnil-Esnard
Divers
Numéro de journée
2 ème journée de brassage
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Alice ALLOT | |
|
Gabrielle AVELINE COURTE | |
|
|
Salamata BANOR | |
|
|
Alycia CAILLEUX LAFFONT | |
|
|
Chléo CORSAUT VALLUI | |
|
|
Oceane GAILLARD | |
|
|
Camille GUYOMARD | |
|
|
Allya JARI TROUCHARD | |
|
|
Alwena LE GOFF | |
|
Lea LEMAIRE | |
|
Keylijah PEMBELE WEBER | |
|
Alice RUSSO | |
|
Ezra VAN LANDUYT | |
| Staffs | ||
|
Mickael LEMAIRE | |
|
Christian TANGA TSIMI | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
2ème journée de brassage pour nos U15F qui découvre le foot à 11. 1er match une belle victoire 5-0 contre le groupement centre eure. Second match défaite 6-0 face à la très belle équipe du FC Rouen féminine plateau Est que nous retrouverons samedi prochain en coupe de Normandie.
Nous allons continuer de travailler afin de progresser tous ensemble.
Rendez-vous mardi soir
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Alice ALLOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Gabrielle AVELINE COURTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Salamata BANOR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Alycia CAILLEUX LAFFONT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Chléo CORSAUT VALLUI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Oceane GAILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Camille GUYOMARD | #0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
|
|
Allya JARI TROUCHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Alwena LE GOFF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lea LEMAIRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Keylijah PEMBELE WEBER | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Alice RUSSO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ezra VAN LANDUYT | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Mickael LEMAIRE | |||||||||
|
Christian TANGA TSIMI | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||