Organisation du 09 au 15 novembre 2026 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet saint-marcel-football.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | Boissons | Gateaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| STADE DU COSEC, SAINT MARCEL | |||||||||
| U18F | SAM. 14 | ? | 15H00 |
GROUPEMENT FÉMININ CENTRE EURE
Criterium Feminin U18 A 8 / 1
|
|||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | Boissons | Gateaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U13F | SAM. 14 | 08H45 | 10H00 |
|
COMPLEXE SPORTIF HIPPODROME 1 | |||
| U13 | SAM. 14 | 12H40 | 13H30 |
|
||||
| U13 | SAM. 14 | 12H40 | 13H30 |
|
AVENUE VICTOR HUGO 27140 GISORS | |||
| U15F | SAM. 14 | 13H45 | 15H00 |
S.C. THIBERVILLE
excellence
- B
|
STADE JEAN VOISIN 1 RUE DU STADE 27230 THIBERVILLE | |||
| VETERANS | DIM. 15 | 08H45 | 10H00 |
PACY MENILLES RC
Coupe
|
STADE PACY MÉNILLES RUE DE LA MALADRERIE 27120 MENILLES | |||