Date
Jour du match
samedi 14 décembre
Heure de rendez-vous
09H30
à Vestiaire
Heure du match
10H15
Heure de fin
11H45
Lieu
Rue de la Maladrerie, 27120 Ménilles
Divers
Information complémentaire
U11 SMF 1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paul BLANCHARD | ||
Zakaria EL HALLAM | ||
Lizandro FERREIRA | ||
Mahir GOKTAS | ||
Nolan HAMEL | ||
Ahmed HAMMOUD | ||
Edouard PERAUDIN | ||
Kays ROBISE | ||
Staff | ||
Abdelmjid EL HALLAM | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Paul BLANCHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Zakaria EL HALLAM | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lizandro FERREIRA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mahir GOKTAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nolan HAMEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ahmed HAMMOUD | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Edouard PERAUDIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kays ROBISE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||
Abdelmjid EL HALLAM | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|