Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
à Cosec
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
STADE DU COSEC 8 Rue Barrieres 27950 SAINT MARCEL
Divers
Numéro de journée
12
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Thomas MIRANDA BRAS FERREIR | #1 |
|
Curtis LOPPY BORGES LEVI | #2 |
|
Samba DJAU | #3 |
|
Bastien BOUFFAY | #4 |
|
Sekoumarou NIAKATE | #5 |
|
Hugo LACAISSE | #6 |
|
|
Nicolas GOAZIOU | #7 |
|
|
Molk LAKHDAR | #8 |
|
|
Zakaria KALOUL | #9 |
|
Samba NIAKHATE | #10 |
|
|
Amin BOUIFFROR | #11 |
|
Yassine LAOUINI | #12 |
|
Masour TOURE | #13 |
|
Rahyan CODACCIONI | #14 |
| Staffs | ||
|
Michael BOUFFAY | |
|
|
Hubert DACOSTA | |
|
|
Hubert DACOSTA | |
|
Yannick DOLLE | |
|
Yannick DOLLE | |
|
Laurent HIS | |
|
Laurent HIS | |
|
Laurent MICHEL | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-19 14:30:00 dim. 19 janv. 2025 |
SENIORS-R1
|
2 - 1 |
Gisors
|
Champ. 1 |
| 2024-09-08 15:00:00 dim. 08 sept. 2024 |
F. C. GISORS VEXIN NORMAND 27
|
3 - 1 |
SENIORS-R1
|
Champ. 1 |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Thomas MIRANDA BRAS FERREIR | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Curtis LOPPY BORGES LEVI | #2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Samba DJAU | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Bastien BOUFFAY | #4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Sekoumarou NIAKATE | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Hugo LACAISSE | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Nicolas GOAZIOU | #7 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
|
Molk LAKHDAR | #8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Zakaria KALOUL | #9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Samba NIAKHATE | #10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Amin BOUIFFROR | #11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Yassine LAOUINI | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Masour TOURE | #13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Rahyan CODACCIONI | #14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Michael BOUFFAY | |||||||||
|
|
Hubert DACOSTA | |||||||||
|
|
Hubert DACOSTA | |||||||||
|
Yannick DOLLE | |||||||||
|
Yannick DOLLE | |||||||||
|
Laurent HIS | |||||||||
|
Laurent HIS | |||||||||
|
Laurent MICHEL | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 1000 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||