Date
Jour du match
dimanche 16 février
Heure de rendez-vous
13H15
à Cosec
Heure du match
14H30
Heure de fin
18H00
Lieu
STADE DU COSEC 8 Rue Barrieres 27950 SAINT MARCEL
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Iverson DIAW RICHARDSON | #1 |
|
|
Samuel ADEBAYO | #2 |
|
Theo GOMIS | #3 |
|
|
Corentin DELARUE | #4 |
|
Clement MENDY | #4 |
|
|
Matteo POLO | #6 |
|
|
Amin BOUIFFROR | #8 |
|
|
Mehdi AOUINI | #9 |
|
|
Thomas MICHEL | #10 |
|
Mael Said RIDJALI | #11 |
|
|
Rodrigo CARDOSO MIRANDA | #12 |
|
Arthur MICHEL | #13 |
|
Simon PHILIP | #14 |
| Staffs | ||
|
François GARNIER | |
|
François GARNIER | |
|
Aydin YESIL | |
|
Aydin YESIL | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-09 14:30:00 dim. 09 mars 2025 |
AS DE VESLY 1
|
1 - 2 |
SENIORS-B
|
Champ. 2 |
| 2025-02-16 14:30:00 dim. 16 févr. 2025 |
SENIORS-B
|
5 - 1 |
A S. Vesly
|
Champ. 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Iverson DIAW RICHARDSON | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Samuel ADEBAYO | #2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Theo GOMIS | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Corentin DELARUE | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Clement MENDY | #4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Matteo POLO | #6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Amin BOUIFFROR | #8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Mehdi AOUINI | #9 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Thomas MICHEL | #10 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mael Said RIDJALI | #11 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Rodrigo CARDOSO MIRANDA | #12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Arthur MICHEL | #13 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Simon PHILIP | #14 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
François GARNIER | |||||||||
|
François GARNIER | |||||||||
|
Aydin YESIL | |||||||||
|
Aydin YESIL | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 935 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||