Rdv directement à Vernon
Si certains n'ont pas de moyens de déplacement pour aller directement sur place
merci de nous le dire
Date
Jour du match
samedi 15 février
Heure de rendez-vous
13H45
à Stade de Vernonnet
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE DE VERNONNET 1 Rte De Giverny, 27200 VERNON
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Ilyes BELHAJ | |
|
|
Arthur CAMPANELLA | |
|
|
Tiago CARDOSO MIRANDA | |
|
|
Mathys CARETTE | |
|
|
Louka DE SOUSA | |
|
Amine FERHANE | |
|
|
Ylies JARI TROUCHARD | |
|
|
Matis MAUGUIL | |
|
|
Matheo REBUFFEY | |
|
|
Rayane SAHHAB | |
|
|
Zacharie SLAM | |
|
|
Matteo THIBOUT--PLANCHAIS | |
| Staffs | ||
|
Stephane CAMPANELLA | |
|
Stephane CAMPANELLA | |
|
Jerome DOLLE | |
|
Yohan DOLLE | |
|
Yohan DOLLE | |
|
Eric HOUSSIN | |
|
Eric HOUSSIN | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 19:30:00 mer. 03 sept. 2025 |
SPN Vernon
|
3 - 2 |
U18
|
Amical |
| 2025-02-15 15:00:00 sam. 15 févr. 2025 |
Spn Vernon
|
6 - 1 |
U18
|
Amical |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Ilyes BELHAJ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Arthur CAMPANELLA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Tiago CARDOSO MIRANDA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Mathys CARETTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Louka DE SOUSA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Amine FERHANE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Ylies JARI TROUCHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Matis MAUGUIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Matheo REBUFFEY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Rayane SAHHAB | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Zacharie SLAM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Matteo THIBOUT--PLANCHAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Stephane CAMPANELLA | |||||||||
|
Stephane CAMPANELLA | |||||||||
|
Jerome DOLLE | |||||||||
|
Yohan DOLLE | |||||||||
|
Yohan DOLLE | |||||||||
|
Eric HOUSSIN | |||||||||
|
Eric HOUSSIN | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||