Date
Jour du match
dimanche 16 février
Heure de rendez-vous
12H10
à Mairie Saint marcel
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
STADE RENÉ ROUSSEAU 43 Rue Jean Weber 76600 LE HAVRE
Surface
PELOUSE NATURELLE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Thomas MIRANDA BRAS FERREIR | #1 |
|
Baran YESIL | #2 |
|
Samba DJAU | #3 |
|
Curtis LOPPY BORGES LEVI | #4 |
|
Stephane GOMIS | #5 |
|
Bastien BOUFFAY | #6 |
|
Samba NIAKHATE | #7 |
|
Rahyan CODACCIONI | #8 |
|
|
Zakaria KALOUL | #9 |
|
|
Alexis PINTO DE FREITAS | #10 |
|
Yassine LAOUINI | #11 |
|
|
Nicolas GOAZIOU | #12 |
|
Romain CORREIA MOREIRA | #13 |
|
|
Daniel TRINTA | #14 |
| Staffs | ||
|
Michael BOUFFAY | |
|
|
Hubert DACOSTA | |
|
|
Hubert DACOSTA | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-09 14:30:00 dim. 09 mars 2025 |
SENIORS-R1
|
1 - 0 |
Municipaux Havre
|
Champ. 1 |
| 2025-02-16 14:30:00 dim. 16 févr. 2025 |
Municipaux Havre
|
2 - 3 |
SENIORS-R1
|
Champ. 1 |
Retards
Curtis 10
Samba D 10
Curtis 10
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Thomas MIRANDA BRAS FERREIR | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Baran YESIL | #2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Samba DJAU | #3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Curtis LOPPY BORGES LEVI | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Stephane GOMIS | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Bastien BOUFFAY | #6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Samba NIAKHATE | #7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Rahyan CODACCIONI | #8 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Zakaria KALOUL | #9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Alexis PINTO DE FREITAS | #10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Yassine LAOUINI | #11 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Nicolas GOAZIOU | #12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Romain CORREIA MOREIRA | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Daniel TRINTA | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Michael BOUFFAY | |||||||||
|
|
Hubert DACOSTA | |||||||||
|
|
Hubert DACOSTA | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 985 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||