Date
Jour du match
samedi 08 mars
Heure de rendez-vous
13H30
à Vestiaire du Léo
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE 2 27950 SAINT MARCEL
Surface
PELOUSE
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mathis MENDY | #1 |
|
|
Mathys CARETTE | #2 |
|
|
Matis MAUGUIL | #3 |
|
|
Louka DE SOUSA | #4 |
|
Adrien RAULT | #5 |
|
|
Matheo REBUFFEY | #6 |
|
Amine FERHANE | #7 |
|
|
Manarii FONTAINE | #8 |
|
|
Nathan RAMALINGOM | #9 |
|
|
Rayane SAHHAB | #10 |
|
|
Zacharie SLAM | #11 |
|
|
Ilyes BELHAJ | #12 |
|
|
Matteo THIBOUT--PLANCHAIS | #13 |
|
|
Tiago CARDOSO MIRANDA | #14 |
| Staffs | ||
|
Stephane CAMPANELLA | |
|
Stephane CAMPANELLA | |
|
Jerome DOLLE | |
|
Yohan DOLLE | |
|
Yohan DOLLE | |
|
Eric HOUSSIN | |
|
Eric HOUSSIN | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Mathis MENDY | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Mathys CARETTE | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Matis MAUGUIL | #3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Louka DE SOUSA | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Adrien RAULT | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Matheo REBUFFEY | #6 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Amine FERHANE | #7 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Manarii FONTAINE | #8 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
Nathan RAMALINGOM | #9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Rayane SAHHAB | #10 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Zacharie SLAM | #11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Ilyes BELHAJ | #12 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Matteo THIBOUT--PLANCHAIS | #13 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Tiago CARDOSO MIRANDA | #14 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Stephane CAMPANELLA | |||||||||
|
Stephane CAMPANELLA | |||||||||
|
Jerome DOLLE | |||||||||
|
Yohan DOLLE | |||||||||
|
Yohan DOLLE | |||||||||
|
Eric HOUSSIN | |||||||||
|
Eric HOUSSIN | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 1000 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||