Date
Jour du match
dimanche 30 mars
Heure de rendez-vous
12H15
à Mairie
Heure du match
15H00
Lieu
STADE THOMAS TETLOW 130 Rue Georges Clemenceau 76210 BOLBEC
Surface
PELOUSE NATURELLE
Divers
Numéro de journée
17
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Thomas MIRANDA BRAS FERREIR | |
|
Samba NIAKHATE | |
|
|
Nicolas GOAZIOU | #2 |
|
Curtis LOPPY BORGES LEVI | #3 |
|
Bastien BOUFFAY | #4 |
|
Stephane GOMIS | #5 |
|
Louis LE BARS | #6 |
|
|
Molk LAKHDAR | #8 |
|
Romain CORREIA MOREIRA | #9 |
|
|
Alexis PINTO DE FREITAS | #10 |
|
Yassine LAOUINI | #11 |
|
Hugo LACAISSE | #13 |
|
Sekoumarou NIAKATE | #13 |
|
|
Zakaria KALOUL | #14 |
| Staffs | ||
|
Michael BOUFFAY | |
|
|
Hubert DACOSTA | |
|
|
Hubert DACOSTA | |
|
Laurent HIS | |
|
Laurent HIS | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 15:00:00 dim. 30 mars 2025 |
Bolbec
|
2 - 1 |
SENIORS-R1
|
Champ. 1 |
| 2024-11-03 14:30:00 dim. 03 nov. 2024 |
SENIORS-R1
|
2 - 0 |
US de Bolbec
|
Champ. 1 |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Thomas MIRANDA BRAS FERREIR | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Samba NIAKHATE | #0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Nicolas GOAZIOU | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Curtis LOPPY BORGES LEVI | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Bastien BOUFFAY | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Stephane GOMIS | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Louis LE BARS | #6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Molk LAKHDAR | #8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Romain CORREIA MOREIRA | #9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Alexis PINTO DE FREITAS | #10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Yassine LAOUINI | #11 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Hugo LACAISSE | #13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sekoumarou NIAKATE | #13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Zakaria KALOUL | #14 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Michael BOUFFAY | |||||||||
|
|
Hubert DACOSTA | |||||||||
|
|
Hubert DACOSTA | |||||||||
|
Laurent HIS | |||||||||
|
Laurent HIS | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||