Date
Jour du match
dimanche 09 novembre
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE 2 27950 SAINT MARCEL
Surface
PELOUSE
Divers
Numéro de journée
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Bernard RUCKEBUSH | #1 |
|
Michael VIRAPIN | #2 |
|
Romain PINTO CARDOSO | #3 |
|
Sara DIACK | #4 |
|
Jean Baptiste CERDA | #5 |
|
Ibrahima BADJI | #6 |
|
Leandro Manuel OLIVEIRA SANTOS | #7 |
|
Aurelien BERNARD | #8 |
|
Fouad LAABOUDI | #10 |
|
Jonathan USUBELLI | #11 |
|
Thibault RUIZ | #12 |
|
Ludovic COUPE | #13 |
|
Jérémy VALLUI | #14 |
|
Mourad AMROUN | #15 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 10:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
VETERANS
|
1 - 6 |
SPN VERNON 31
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Bernard RUCKEBUSH | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Michael VIRAPIN | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Romain PINTO CARDOSO | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sara DIACK | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Jean Baptiste CERDA | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ibrahima BADJI | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Leandro Manuel OLIVEIRA SANTOS | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Aurelien BERNARD | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Fouad LAABOUDI | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Jonathan USUBELLI | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Thibault RUIZ | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ludovic COUPE | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Jérémy VALLUI | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mourad AMROUN | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||