Date
Jour du match
samedi 22 novembre
Heure de rendez-vous
08H15
à Parkin Léo Lagrange
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade Des étangs La Ballastière 2
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
55044302
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Allya JARI TROUCHARD | #1 |
|
Alice RUSSO | #2 |
|
|
Madeleine GOMIS | #4 |
|
Alice ALLOT | #5 |
|
Mayla AMARA | #6 |
|
Lea LEMAIRE | #7 |
|
|
Oceane GAILLARD | #8 |
|
|
Aissa NIAKATE | #9 |
|
|
Ramata MAGASSA | #10 |
| Staffs | ||
|
Mickael LEMAIRE | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 10:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
F. C. GISORS VEXIN NORMAND 27
|
1 - 2 |
U13F
|
Champ. CRITERIUM U13F |
Ce samedi matin 3ème match de championnat pour nos U13F à Gisors. Malgré un terrain gelé à la limite du praticable et une température négative nos 9 très courageuses joueuses ont dû bravées le froid glacial pour essayer de pratiquer un beau football mais le terrain ne s'y prêté vraiment pas malgré cela un doublé sera inscrit par Oceane qui nous permet de remporter ce match à l'extérieur 1-2. Je tiens à féliciter les filles pour leur état d'esprit et qui gardent le sourire par ces conditions de jeu. Merci au club de Gisors pour leur accueil et merci au papy et papa d'Alice Russo et au papa d'Océane de m'avoir accompagné pour ce dur déplacement.
A samedi prochain à domicile
Micka
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Allya JARI TROUCHARD | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Alice RUSSO | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Madeleine GOMIS | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Alice ALLOT | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mayla AMARA | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lea LEMAIRE | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Oceane GAILLARD | #8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Aissa NIAKATE | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Ramata MAGASSA | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Mickael LEMAIRE | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||