Bonjour
Rendez vous directement à Madrie pour 12h40.
Si des joueurs ont besoin de transport, merci de me prévenir le plus tôt possible.
Date
Jour du match
samedi 15 novembre
Heure de rendez-vous
12H40
à À Madrie
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H15
Lieu
STADE MUNICIPAL RUE DU STADE 27920 - ST PIERRE DE BAILLEUL
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Thienon BANOR | |
|
|
Ismael CHARAUDIE | |
|
|
Mohamed DAHI | |
|
|
Abou DIACK | |
|
|
Mahir GOKTAS | |
|
Nolan HAMEL | |
|
|
Ahmed HAMMOUD | |
|
|
Sefa KALABAS | |
|
Mathys PAQUET | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Thienon BANOR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Ismael CHARAUDIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Mohamed DAHI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Abou DIACK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Mahir GOKTAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nolan HAMEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Ahmed HAMMOUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Sefa KALABAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mathys PAQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||