Date
Jour du match
mardi 25 novembre
Heure de rendez-vous
17H45
à Vestiaire du Léo
Heure du match
18H30
Heure de fin
21H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE 2 27950 SAINT MARCEL
Surface
PELOUSE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Arthur CAMPANELLA | |
|
|
Mathys CARETTE | |
|
|
Louka DE SOUSA | |
|
|
Manarii FONTAINE | |
|
|
Manuel GOMES VILELA | |
|
|
Armand GUILLEMAIN | |
|
|
Ylies JARI TROUCHARD | |
|
|
Rafael JARNIER | |
|
Adrien RAULT | |
|
|
Garcia SALA WEJI NDONGALA | |
|
|
Zacharie SLAM | |
|
|
Hermis TAVARES SEMEDO | |
|
Nao TIBURCE-- ANDRE | |
|
Dylan LAUGIER | |
| Staffs | ||
|
Stephane CAMPANELLA | |
|
Jerome DOLLE | |
|
Yohan DOLLE | |
|
Eric HOUSSIN | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Arthur CAMPANELLA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Mathys CARETTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Louka DE SOUSA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Manarii FONTAINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Manuel GOMES VILELA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Armand GUILLEMAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Ylies JARI TROUCHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Rafael JARNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Adrien RAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Garcia SALA WEJI NDONGALA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Zacharie SLAM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Hermis TAVARES SEMEDO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nao TIBURCE-- ANDRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Dylan LAUGIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Stephane CAMPANELLA | |||||||||
|
Jerome DOLLE | |||||||||
|
Yohan DOLLE | |||||||||
|
Eric HOUSSIN | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||