Date
Jour du match
samedi 21 mars
Heure de rendez-vous
13H45
à Vestiaire du Léo Lagrange
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE 2 27950 SAINT MARCEL
Surface
PELOUSE
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Yassine BOULEZHAR | |
|
|
Arthur CAMPANELLA | |
|
|
Tiago CARDOSO MIRANDA | |
|
|
Loris CHAPRON | |
|
|
Louka DE SOUSA | |
|
|
Manuel GOMES VILELA | |
|
|
Ylies JARI TROUCHARD | |
|
|
Matis MAUGUIL | |
|
Adrien RAULT | |
|
|
Garcia SALA WEJI NDONGALA | |
|
|
Zacharie SLAM | |
|
Dylan LAUGIER | |
| Staffs | ||
|
Stephane CAMPANELLA | |
|
Antonio DE SOUSA | |
|
Thomas GUILLEMAIN | |
|
Eric HOUSSIN | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 15:00:00 sam. 21 mars 2026 |
U18
|
4 - 3 |
PACY MENILLES RC 2
|
Champ. |
| 2025-09-27 14:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
PACY MENILLES RACING CLUB
|
2 - 6 |
U18
|
Amical |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Yassine BOULEZHAR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Arthur CAMPANELLA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Tiago CARDOSO MIRANDA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Loris CHAPRON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Louka DE SOUSA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Manuel GOMES VILELA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Ylies JARI TROUCHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Matis MAUGUIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Adrien RAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Garcia SALA WEJI NDONGALA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Zacharie SLAM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Dylan LAUGIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Stephane CAMPANELLA | |||||||||
|
Antonio DE SOUSA | |||||||||
|
Thomas GUILLEMAIN | |||||||||
|
Eric HOUSSIN | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||