Date
Jour du match
dimanche 13 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Cosec
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
STADE DU COSEC 8 Rue Barrieres 27950 SAINT MARCEL
Divers
Numéro de journée
3 em
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Clement DORNIER | #1 |
|
Ilan DELAPLACE | #2 |
|
Madi NIAKATE | #3 |
|
Bastien BOUFFAY | #4 |
|
|
Nelson GOMIS PICARD | #5 |
|
Emmanuel GEORGE | #6 |
|
Romain CORREIA MOREIRA | #7 |
|
|
Vincent BAIRAY | #8 |
|
|
Vincent MAMBUENI BASUNGA | #9 |
|
|
Eren YESIL | #10 |
|
|
Sourakata DIAGOURAGA | #11 |
|
Louis LE BARS | #12 |
|
Curtis LOPPY BORGES LEVI | #13 |
|
Mael Said RIDJALI | #14 |
|
|
Ciré TALLA | #15 |
|
Thomas MIRANDA BRAS FERREIR | #16 |
| Staffs | ||
|
Michael BOUFFAY | |
|
Laurent HIS | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 15:00:00 dim. 13 sept. 2026 |
SENIORS-R1
|
4 - 1 |
Esmgo
|
Coupe |
| 2026-04-18 18:00:00 sam. 18 avril 2026 |
Esm gonfreville
|
2 - 1 |
SENIORS-R1
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Clement DORNIER | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ilan DELAPLACE | #2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Madi NIAKATE | #3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Bastien BOUFFAY | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Nelson GOMIS PICARD | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Emmanuel GEORGE | #6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Romain CORREIA MOREIRA | #7 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Vincent BAIRAY | #8 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
Vincent MAMBUENI BASUNGA | #9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Eren YESIL | #10 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
|
|
Sourakata DIAGOURAGA | #11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Louis LE BARS | #12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Curtis LOPPY BORGES LEVI | #13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mael Said RIDJALI | #14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Ciré TALLA | #15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Thomas MIRANDA BRAS FERREIR | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Michael BOUFFAY | |||||||||
|
Laurent HIS | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 1009 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||