Date
Jour du match
dimanche 03 novembre
Heure de rendez-vous
12H30
à Parking Léo
Heure du match
14H30
Heure de fin
18H00
Lieu
BUEIL
Divers
Numéro de rencontre
28840791
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
William MENARD | #1 |
|
Theo GOMIS | #2 |
|
|
Alassane DIALLO | #3 |
|
Clement MENDY | #4 |
|
|
Corentin DELARUE | #5 |
|
|
Matteo POLO | #6 |
|
Rahyan CODACCIONI | #8 |
|
|
Arthur MICHAU | #9 |
|
Mourad JABALLAH | #10 |
|
|
Zakaria BOUCETTA | #11 |
|
|
Rodrigo CARDOSO MIRANDA | #12 |
|
|
Ismael TAVARES | #13 |
|
|
Mehdi AOUINI | #14 |
| Staffs | ||
|
François GARNIER | |
|
François GARNIER | |
|
Aydin YESIL | |
|
Aydin YESIL | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 15:00:00 dim. 30 mars 2025 |
SENIORS-B
|
1 - 3 |
FC GARENNES BUEIL CB 2
|
Champ. 2 |
| 2024-11-03 14:30:00 dim. 03 nov. 2024 |
FC GARENNES BUEIL CB 2
|
0 - 3 |
SENIORS-B
|
Champ. 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
William MENARD | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Theo GOMIS | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Alassane DIALLO | #3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Clement MENDY | #4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Corentin DELARUE | #5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Matteo POLO | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Rahyan CODACCIONI | #8 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Arthur MICHAU | #9 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Mourad JABALLAH | #10 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
Zakaria BOUCETTA | #11 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Rodrigo CARDOSO MIRANDA | #12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Ismael TAVARES | #13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Mehdi AOUINI | #14 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
François GARNIER | |||||||||
|
François GARNIER | |||||||||
|
Aydin YESIL | |||||||||
|
Aydin YESIL | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 970 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||