Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure de rendez-vous
12H30
à Parking Mairie
Heure du match
14H30
Heure de fin
17H30
Lieu
VAL DE REUIL
Divers
Numéro de rencontre
28840818
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Iverson DIAW RICHARDSON | #1 |
|
|
Samuel ADEBAYO | #2 |
|
|
Alassane DIALLO | #3 |
|
Clement MENDY | #4 |
|
|
Corentin DELARUE | #5 |
|
|
Matteo POLO | #6 |
|
|
Thomas MICHEL | #7 |
|
|
Daniel TRINTA | #8 |
|
|
Jonathan MENDY | #9 |
|
|
Arthur MICHAU | #10 |
|
Arthur MICHEL | #11 |
|
Theo GOMIS | #13 |
|
Masour TOURE | #14 |
| Staffs | ||
|
François GARNIER | |
|
François GARNIER | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-01 14:30:00 dim. 01 déc. 2024 |
FC VAL DE REUIL 2
|
2 - 1 |
SENIORS-B
|
Champ. 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Iverson DIAW RICHARDSON | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Samuel ADEBAYO | #2 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
|
Alassane DIALLO | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Clement MENDY | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Corentin DELARUE | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Matteo POLO | #6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Thomas MICHEL | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Daniel TRINTA | #8 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Jonathan MENDY | #9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Arthur MICHAU | #10 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Arthur MICHEL | #11 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Theo GOMIS | #13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Masour TOURE | #14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
François GARNIER | |||||||||
|
François GARNIER | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 945 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||