Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
15H45
à mairie de saint-Marcel
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H45
Lieu
STADE JEAN ADRET 1 31 Avenue Du 14 Juillet 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Surface
PELOUSE NATURELLE
Divers
Numéro de journée
8
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Thomas MIRANDA BRAS FERREIR | #1 |
|
Curtis LOPPY BORGES LEVI | #2 |
|
Baran YESIL | #3 |
|
Sekoumarou NIAKATE | #4 |
|
Stephane GOMIS | #5 |
|
Bastien BOUFFAY | #6 |
|
Samba NIAKHATE | #7 |
|
Rahyan CODACCIONI | #8 |
|
Romain CORREIA MOREIRA | #9 |
|
|
Alexis PINTO DE FREITAS | #10 |
|
Samba DJAU | #11 |
|
|
Mehdi AOUINI | #12 |
|
Hugo LACAISSE | #13 |
|
Masour TOURE | #14 |
| Staffs | ||
|
François GARNIER | |
|
François GARNIER | |
|
Laurent HIS | |
|
Laurent HIS | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-23 14:30:00 dim. 23 mars 2025 |
SENIORS-R1
|
1 - 0 |
Sscc Sotteville
|
Champ. 1 |
| 2024-11-09 18:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
stade sotteville CC
|
2 - 3 |
SENIORS-R1
|
Champ. 1 |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Thomas MIRANDA BRAS FERREIR | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Curtis LOPPY BORGES LEVI | #2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Baran YESIL | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sekoumarou NIAKATE | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Stephane GOMIS | #5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Bastien BOUFFAY | #6 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Samba NIAKHATE | #7 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Rahyan CODACCIONI | #8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Romain CORREIA MOREIRA | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Alexis PINTO DE FREITAS | #10 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Samba DJAU | #11 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
Mehdi AOUINI | #12 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Hugo LACAISSE | #13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Masour TOURE | #14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
François GARNIER | |||||||||
|
François GARNIER | |||||||||
|
Laurent HIS | |||||||||
|
Laurent HIS | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 1010 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||