Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure de rendez-vous
13H00
à cosec
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE DU COSEC 8 Rue Barrieres 27950 SAINT MARCEL
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thomas MIRANDA BRAS FERREIR | #1 | |
Masour TOURE | #2 | |
Baran YESIL | #3 | |
Bastien BOUFFAY | #4 | |
Stephane GOMIS | #5 | |
Louis LE BARS | #6 | |
Samba NIAKHATE | #7 | |
Molk LAKHDAR | #8 | |
Romain CORREIA MOREIRA | #9 | |
Alexis PINTO DE FREITAS | #10 | |
Yassine LAOUINI | #11 | |
Nicolas GOAZIOU | #12 | |
Rahyan CODACCIONI | #13 | |
Curtis LOPPY BORGES LEVI | #14 | |
Staffs | ||
Hubert DACOSTA | ||
Laurent HIS | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 15:00:00 22 sept. 2024 | SENIORS-R1 | 2 - 0 | vernon | Champ. 1 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Thomas MIRANDA BRAS FERREIR | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Masour TOURE | #2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baran YESIL | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bastien BOUFFAY | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stephane GOMIS | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Louis LE BARS | #6 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Samba NIAKHATE | #7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Molk LAKHDAR | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Romain CORREIA MOREIRA | #9 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Alexis PINTO DE FREITAS | #10 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Yassine LAOUINI | #11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nicolas GOAZIOU | #12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rahyan CODACCIONI | #13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Curtis LOPPY BORGES LEVI | #14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
Hubert DACOSTA | ||||||||||
Laurent HIS | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 1000 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|