Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H45
Lieu
TERRAIN HONNEUR A EX LOZAI 1 2 Rue Porte De Diane 76140 LE PETIT QUEVILLY
Surface
SYNTHETIQUE
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Thomas MIRANDA BRAS FERREIR | #1 |
|
Masour TOURE | #2 |
|
Baran YESIL | #3 |
|
Bastien BOUFFAY | #4 |
|
Stephane GOMIS | #5 |
|
Rahyan CODACCIONI | #6 |
|
Samba NIAKHATE | #7 |
|
Louis LE BARS | #8 |
|
Romain CORREIA MOREIRA | #9 |
|
|
Alexis PINTO DE FREITAS | #10 |
|
Mael Said RIDJALI | #11 |
|
Hugo LACAISSE | #12 |
|
Samba DJAU | #13 |
|
|
Arthur MICHAU | #14 |
| Staffs | ||
|
|
Hubert DACOSTA | |
|
|
Hubert DACOSTA | |
|
François GARNIER | |
|
François GARNIER | |
|
Laurent HIS | |
|
Laurent HIS | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-05 18:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
QRM
|
1 - 1 |
SENIORS-R1
|
Champ. 1 |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Thomas MIRANDA BRAS FERREIR | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Masour TOURE | #2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Baran YESIL | #3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Bastien BOUFFAY | #4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Stephane GOMIS | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Rahyan CODACCIONI | #6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Samba NIAKHATE | #7 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Louis LE BARS | #8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Romain CORREIA MOREIRA | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Alexis PINTO DE FREITAS | #10 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Mael Said RIDJALI | #11 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Hugo LACAISSE | #12 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Samba DJAU | #13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Arthur MICHAU | #14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
|
Hubert DACOSTA | |||||||||
|
|
Hubert DACOSTA | |||||||||
|
François GARNIER | |||||||||
|
François GARNIER | |||||||||
|
Laurent HIS | |||||||||
|
Laurent HIS | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 1018 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||