Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE 2 27950 SAINT MARCEL
Surface
PELOUSE
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Hassane BANOR | #1 |
|
|
Enzo MICHAUT | #2 |
|
|
Seyf CHAHID | #3 |
|
|
Enzo PEREIRA SANTOS | #4 |
|
|
Younes KHEIRDDINE | #5 |
|
|
Lucas TITREN | #6 |
|
|
Armand GUILLEMAIN | #7 |
|
|
Esteban BESLARD | #8 |
|
|
Adam GARNIER | #9 |
|
|
Isaac BLANCHARD | #10 |
|
|
Cameron GERY | #11 |
|
|
Wilfried TENDENG | #12 |
|
Mattys CHARTIER VIEILHOMME | #13 |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Hassane BANOR | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Enzo MICHAUT | #2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Seyf CHAHID | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Enzo PEREIRA SANTOS | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Younes KHEIRDDINE | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Lucas TITREN | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Armand GUILLEMAIN | #7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
|
|
Esteban BESLARD | #8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
Adam GARNIER | #9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
Isaac BLANCHARD | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Cameron GERY | #11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Wilfried TENDENG | #12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Mattys CHARTIER VIEILHOMME | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||