Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Arthur CAMPANELLA | #1 | |
Lenny DOLLE | #2 | |
Mathys CARETTE | #3 | |
Adrien RAULT | #4 | |
Louka DE SOUSA | #5 | |
Ilyes BELHAJ | #6 | |
Matheo REBUFFEY | #7 | |
Manarii FONTAINE | #8 | |
Noah MICHAUT | #9 | |
Rayane SAHHAB | #10 | |
Tiago CARDOSO MIRANDA | #11 | |
Gradi BAJIKIJAYI | #12 | |
Rayan TABECHE | #13 | |
Staff | ||
Eric HOUSSIN | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Saint-Marcel / Groupement Jeunes Epiis.
une semaine après un déplacement à Garennes où les joueurs de Saint-Marcel non pas eu l’état d’esprit nécessaire pour s’imposer face à une belle équipe.
En recevant Épis ce samedi, le staff U18 attendait une tout autre prestation collective des joueurs tout en essayant de soigner le goal-average.
lors de cette rencontre face à une valeureuse équipe d’Epis, les joueurs ont su rester sérieux et appliquer dans l’utilisation du ballon lors des phases offensives pour rentrer au vestiaire sur le score de 4 à 0.
En seconde période, les locaux ont inscrit 6 nouveaux buts pour finalement s’imposer sur le score de 10 à 0. Il est à noter le bon état d’esprit d’Epis.
Nos jeunes doivent prendre conscience que c’est en mettant les qualités des uns et des autres au service du collectif que l’on va réaliser nos objectifs.
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Arthur CAMPANELLA | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lenny DOLLE | #2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mathys CARETTE | #3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adrien RAULT | #4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Louka DE SOUSA | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ilyes BELHAJ | #6 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Matheo REBUFFEY | #7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Manarii FONTAINE | #8 | 70 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
Noah MICHAUT | #9 | 70 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
Rayane SAHHAB | #10 | 90 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
Tiago CARDOSO MIRANDA | #11 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gradi BAJIKIJAYI | #12 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rayan TABECHE | #13 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||
Eric HOUSSIN | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 992 | 10 | 8 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|