Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Leo lagrange
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE 2 27950 SAINT MARCEL
Surface
PELOUSE
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis MENDY | #1 | |
Lenny DOLLE | #2 | |
Mathys CARETTE | #3 | |
Louka DE SOUSA | #4 | |
Adrien RAULT | #5 | |
Matheo REBUFFEY | #6 | |
Tiago CARDOSO MIRANDA | #7 | |
Manarii FONTAINE | #8 | |
Noah MICHAUT | #9 | |
Rayane SAHHAB | #10 | |
Rayan TABECHE | #11 | |
Amine FERHANE | #12 | |
Djamel GUERRAH | #12 | |
Staff | ||
Eric HOUSSIN | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Saint-Marcel / Groupement ACMIE : 10 à 0
Pour cette seconde rencontre de suite à domicile en championnat. Les joueurs du groupe U18 ont su rester appliqué pour s’imposer sur le score de 10 à 0. Il n’est jamais facile de se sentir concerné dans un match où l’on mène rapidement au score. Toutefois le groupe a su faire preuve de sérieux dans l’utilisation du ballon sur les phases offensives mené s’il y a encore une grosse marge de progression dans se secteur du jeu. Mais attention sur la phase de récupération du ballon ( tous les joueurs doivent comprendre qu’ils sont un rôle à jouer).
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Mathis MENDY | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lenny DOLLE | #2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mathys CARETTE | #3 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Louka DE SOUSA | #4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adrien RAULT | #5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Matheo REBUFFEY | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tiago CARDOSO MIRANDA | #7 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Manarii FONTAINE | #8 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
Noah MICHAUT | #9 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Rayane SAHHAB | #10 | 83 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
Rayan TABECHE | #11 | 90 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
Amine FERHANE | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Djamel GUERRAH | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||
Eric HOUSSIN | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 985 | 10 | 5 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|