Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
09H00
à COSEC
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H30
Lieu
COSEC
Divers
Numéro de rencontre
29845033
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ines BENSEBAH | ||
Oceane GAILLARD | ||
Clea HENRY | ||
Allya JARI TROUCHARD | ||
Lea LEMAIRE | ||
Ezra VAN LANDUYT | ||
Lou WETTA | ||
Alycia CAILLEUX LAFFONT | ||
Staffs | ||
Manon BARDEAU | ||
Jeremy CAILLEUX | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.