Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
12H15
à Parking du Léo Lagrange
Heure du match
14H00
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE PACY MÉNILLES Rue De La Maladrerie 27120 MENILLES
Surface
PELOUSE NATURELLE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Arthur CAMPANELLA | |
|
|
Tiago CARDOSO MIRANDA | |
|
|
Mathys CARETTE | |
|
|
Loris CHAPRON | |
|
|
Louka DE SOUSA | |
|
|
Lenny DOLLE | |
|
|
Manarii FONTAINE | |
|
Julien GOAZIOU | |
|
|
Rafael JARNIER | |
|
|
Augustin KIEFFER | |
|
Dylan LAUGIER | |
|
Adrien RAULT | |
|
|
Paolo SAIELLI | |
|
|
Zacharie SLAM | |
|
|
Hermis TAVARES SEMEDO | |
| Staffs | ||
|
Stephane CAMPANELLA | |
|
Antonio DE SOUSA | |
|
Jerome DOLLE | |
|
Yohan DOLLE | |
|
Eric HOUSSIN | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 15:00:00 sam. 21 mars 2026 |
U18
|
4 - 3 |
PACY MENILLES RC 2
|
Champ. |
| 2025-09-27 14:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
PACY MENILLES RACING CLUB
|
2 - 6 |
U18
|
Amical |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Arthur CAMPANELLA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Tiago CARDOSO MIRANDA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Mathys CARETTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Loris CHAPRON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Louka DE SOUSA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Lenny DOLLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Manarii FONTAINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Julien GOAZIOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Rafael JARNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Augustin KIEFFER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Dylan LAUGIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Adrien RAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Paolo SAIELLI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Zacharie SLAM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Hermis TAVARES SEMEDO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Stephane CAMPANELLA | |||||||||
|
Antonio DE SOUSA | |||||||||
|
Jerome DOLLE | |||||||||
|
Yohan DOLLE | |||||||||
|
Eric HOUSSIN | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||