Date
Jour du match
samedi 18 avril
Heure de rendez-vous
14H45
à Mairie
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H45
Lieu
COMPLEXE SPORTIF MARCEL LE MIGNOT 1 Rue Georges Brassens 76700 GONFREVILLE L ORCHER
Surface
SYNTHETIQUE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Thomas MIRANDA BRAS FERREIR | #1 |
|
Ilan DELAPLACE | #2 |
|
|
Ciré TALLA | #3 |
|
Bastien BOUFFAY | #4 |
|
Stephane GOMIS | #5 |
|
Louis LE BARS | #6 |
|
|
Nicolas GOAZIOU | #7 |
|
Hugo LACAISSE | #8 |
|
Kerayann COVILLE | #9 |
|
Quentin SAINT LAURENT | #10 |
|
Raphael MENDES | #11 |
|
Samba DJAU | #12 |
|
Curtis LOPPY BORGES LEVI | #13 |
|
|
Yanis RAMALINGOM | #14 |
| Staffs | ||
|
Michael BOUFFAY | |
|
François GARNIER | |
|
Laurent HIS | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 15:00:00 dim. 13 sept. 2026 |
SENIORS-R1
|
4 - 1 |
Esmgo
|
Coupe |
| 2026-04-18 18:00:00 sam. 18 avril 2026 |
Esm gonfreville
|
2 - 1 |
SENIORS-R1
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Thomas MIRANDA BRAS FERREIR | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ilan DELAPLACE | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Ciré TALLA | #3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Bastien BOUFFAY | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Stephane GOMIS | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Louis LE BARS | #6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Nicolas GOAZIOU | #7 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Hugo LACAISSE | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Kerayann COVILLE | #9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Quentin SAINT LAURENT | #10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Raphael MENDES | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Samba DJAU | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Curtis LOPPY BORGES LEVI | #13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Yanis RAMALINGOM | #14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Michael BOUFFAY | |||||||||
|
François GARNIER | |||||||||
|
Laurent HIS | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||